Сумарна капіталізація “ТОП-100 українські торгові марки ТМ” в 2019 році склав близько $ 6,2 млрд. Для порівняння – це рівно в півтора рази менше, ніж статки Ріната Ахметова, першого номера рейтингу ТОП-100 найбагатших українців .
За 2019 рік капіталізація ТОП-100 українських торгових марок додала 4,7%.
Для порівняння – це рівно в півтора рази менше, ніж статки Ріната Ахметова, першого номера іншого рейтингу НВ – топ-100 найбагатших українців.
Трійка лідерів рейтингу за 2019 рік не змінилася: перші позиції рейтингу як і раніше займають Моршинська ($ 550 млн), Нова пошта ($ 310 млн) і Rozetka ($ 302 млн).
У ТОП 100 найдорожчих ТМ – 15 нових торгових марок. Прямуємо відзначити, IT-бренд Grammarly, який з першої спроби зайняв 12-місце з вартістю $ 150 млн.
Рейтинг ТОП-100 – Торгові марки України в 2019 році
Місце (зміна в порівнянні з минулим роком) | Бренд / ТМ | галузь | Вартість ТМ, $ млн | Динаміка порівняно з 2018 роком |
1 (-) | Моршинська | напої | 550 | 3,2% |
2 (-) | Нова пошта | Логістика | 310 | 8,8% |
З (-) | Rozetka | Електронна комерція | 302 | 23,8% |
4 (-) | ПриватБанк | Фінансові послуги | 299 | 26,2% |
5 (+2) | Roshen | кондитерська промисловість | 276 | 34,0% |
6 (-1) | Sandora | напої | 252 | 9,1% |
7 (-1) | Хортиця | алкогольна промисловість | 215 | -6,1% |
8 (+3) | Наша Ряба | Продукти харчування | 189 | 22,7% |
9 (-) | АТБ | ритейл | 168 | 7,0% |
Ю (+2) | Хлібний Дар | алкогольна промисловість | 159 | 8,9% |
11 (+2) | Торчин | Продукти харчування | 153 | 5,5% |
12 (new) | Grammarly | ІТ | 150 | – |
13 (-3) | Київстар | Телеком | 141 | -9,0% |
14 (+2) | Чумак | Продукти харчування | 140 | 19,7% |
15 (+2) | корона | кондитерська промисловість | 134 | 16,5% |
16 (-8) | Nemiroff | алкогольна промисловість | 128 | -34,7% |
17 (-2) | Олейна | Продукти харчування | 113 | -6,6% |
18 (+1) | Чершпвське | пивоваріння | 107 | 4,9% |
19 (-1) | Lifecell | Телеком | 100 | -4,6% |
20 (-) | ОККО | Паливо та енергетика | 98 | 0,5% |
21 (+2) | Фрекен Бок | Господарські товари | 96 | 2,5% |
22 (-8) | Оболонь | пивоваріння | 92 | -25,2% |
23 (+1) | Миргородська | напої | 88 | -0,6% |
24 (-3) | Jaffa | напої | 84 | -13,4% |
25 (+7) | Яготинське | молочна промисловість | 84 | 36,9% |
26 (+3) | наш сік | напої | 78 | 9,9% |
27 (-5) | Сільпо | ритейл | 77 | -19,8% |
28 (-3) | Епіцентр | Будівництво та будматеріали | 66 | -17,0% |
29 (-1) | Citrus | Електронна комерція | 65 | -11,0% |
30 (+5) | люкс | Продукти харчування | 61 | 17,8% |
31 (-5) | Gala | Побутова хімія | 58 | -25,6% |
32 (+2) | WOG | Паливо та енергетика | 53 | 0% |
ЗЗ (-) | Садочок | напої | 52 | -10,3% |
34 (-7) | Medoff | алкогольна промисловість | 51 | -34,2% |
35 (-4) | Фора | ритейл | 48 | -22,6% |
Зб (-) | Фокстрот | Електронна комерція | 48 | -6,9% |
37 (-7) | Львівське | пивоваріння | 41 | -35,9% |
38 (-) | Алло | Електронна комерція | 41 | -11,3% |
39 (-2) | Слов’яночка | молочна промисловість | 40 | -19,4% |
40 (+11) | Тульчинка | молочна промисловість | 37 | 50,4% |
41 (-) | Конті | кондитерська промисловість | 35 | -6,8% |
42 (+24) | Ощадбанк | Фінансові послуги | 34 | 161,5% |
43 (+2) | Мівіна | Продукти харчування | 34 | 14,5% |
44 (-1) | Біла Лінія | молочна промисловість | 31 | -4,7% |
45 (-6) | Світоч | кондитерська промисловість | 29 | -30,7% |
46 (+4) | Novus | ритейл | 28 | 12,4% |
47 (-3) | Любимов | кондитерська промисловість | 27 | -14,3% |
48 (+14) | щедро | Продукти харчування | 27 | 77,0% |
49 -7) | Мороша | алкогольна промисловість | 27 | -26,5% |
50 (+2) | Marengo | алкогольна промисловість | 26 | 13,0% |
51 (new) | Petcube | Електроніка та обладнання | 25 | – |
52 (+5) | Bepec | Продукти харчування | 23 | 19,8% |
53 (-6) | Meest | Логістика | 23 | -17,1% |
54 (-8) | ABK | кондитерська промисловість | 23 | -19,6% |
55 (+6) | Comfy | Електронна комерція | 22 | 25,7% |
56 (+2) | Галичина | молочна промисловість | 21 | 7,9% |
57 (-8) | Коблево | алкогольна промисловість | 20 | -19,2% |
58 (+2) | Перша приватна броварня | пивоваріння | 19 | 7,8% |
59 (new) | Millenium | кондитерська промисловість | 19 | – |
60 (new) | Prime | алкогольна промисловість | 19 | |
61 (-13) | Гаврилівські курчата | м’ясна промисловість | 18 | -30,8% |
62 (+8) | Бердичівське | пивоваріння | 18 | 60,9% |
63 (new) | Молокія | молочна промисловість | 17 | |
64 (-10) | Рогань | пивоваріння | 16 | -27,3% |
65 (new) | Аптека низьких цін | Фармацевтика | 16 | – |
67 (-10) | Eva | ритейл | 15 | -23,2% |
66 (+3) | Олком | Продукти харчування | 15 | 30,4% |
68 (-3) | Smile | Господарські товари | 14 | 9,9% |
69 (-2) | Prom.ua | Електронна комерція | 14 | 13,6% |
70 (-11) | ЕКО маркет | ритейл | 14 | -24,3% |
71 (-8) | Біла | напої | 14 | -3,6% |
72 (+9) | Дарниця | Фармацевтика | 13 | 62,5% |
73 (-20) | велика Кишеня | ритейл | 13 | -41,2% |
74 (-10) | Королевський смак | Продукти харчування | 13 | -5,9% |
75 (+8) | Шостка | молочна промисловість | 12 | 55,8% |
76 (-3) | Ятрань | м’ясна промисловість | 12 | 17,8% |
77 (new) | Водяний світ | Продукти харчування | 12 | – |
78 (-6) | Руна | Продукти харчування | 11 | 5,7% |
79 (-2) | Щедрий Дар | Продукти харчування | 11 | 20,0% |
80 (-) | Флшт | Продукти харчування | 10 | 26,8% |
81 (-3) | Фармак | Фармацевтика | 10 | 8,0% |
82 (+3) | Глобине | м’ясна промисловість | 9 | 30,0% |
83 (-8) | фуршет | ритейл | 8 | -12,8% |
84 (-5) | Добряна | молочна промисловість | 8 | -8,2% |
85 (+1) | три ведмеді | Продукти харчування | 8 | 11,6% |
86 (+1) | Biosphere | Господарські товари | 7 | 13,2% |
87 (+2) | Рудь | Продукти харчування | 7 | 12,9% |
88 (new) | Arterium | Фармацевтика | 7 | – |
89 (new) | Звенигора | молочна промисловість | 7 | – |
90 (-14) | Волошкове поле | молочна промисловість | 6 | -34,4% |
91 (new) | Intertop | ритейл | 6 | – |
92 (new) | Аптека доброго дня | Фармацевтика | 6 | – |
93 (new) | Ювілейний | м’ясна промисловість | 5 | – |
94 (+5) | Ясенсвіт | Продукти харчування | 5 | 19,3% |
95 (new) | клуб Сиру | молочна промисловість | 5 | – |
96 (-5) | Опілля | пивоваріння | 5 | -11,9% |
97 (-) | UPC | Паливо та енергетика | 5 | 13,3% |
98 (-8) | Ласунка | Продукти харчування | 5 | -16,7% |
99 (new) | Стожар | Продукти харчування | 5 | – |
100 (new) | Алан | м’ясна промисловість | 5 | – |
Методологія оцінки MPP Consulting ґрунтується на фінансових результатах компаній-носіїв торгових марок, а інших факторах, які формують вартість бренду: географія продажів, технологічність та інноваційність, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість сектора економіка.
UkrBrand 2019 – TOP100 Ukrainian Brands, Brand, Brands, Бренди, Бренд, Бренди, Бренд, рейтинг брендів, бренди 2019, бренди 2020 року, Бренд року, найдорожчі бренди 2020 року, бренди України, українські бренди, ТОП100 Бренди, ТОП100 брендів Україна, brand value, вартість бренду, вартість брендів, капіталізація бренду, брендування, ТМ, торгова марка, торгові марки, рейтинг торгових марок, ТМ України, торгові марки України, 100 найпопулярніших брендів України, бренд Україна, Бернд України, ТОП-100 найдорожчих брендів України, ТМ 2020 року, ТОП-100 найбільш дорогі бренди України, найвідоміші бренди України, українські бренди, список торгові марки України, українські торгові марки.